Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Τηλέφωνο: +86-15882210900 |
Τεχνικά δεδομένα
| Α/Α | Στοιχείο | Παράμετροι (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | Κεντρική συχνότητα (F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz | |
| 2 | Συχνότητα ζώνης διέλευσης | 4884 ~ 4916MHz ** | 4784 ~ 4816MHz ** | 4684 ~ 4716MHz ** | 4584 ~ 4616MHz ** | |
| 3 | Απώλεια εισαγωγής στη ζώνη διέλευσης | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | |
| 4 | Κυματισμός στη ζώνη διέλευσης | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | Απώλεια ανάκλασης στη ζώνη διέλευσης | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | |
| 6 | Απόρριψη στη ζώνη αποκοπής | ≥50dB @ DC ~ 4838MHz ≥35dB @ 4838 ~ 4850MHz ≥35dB @ 4950 ~ 4962MHz ≥50dB @ 4962 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4738MHz ≥35dB @ 4738 ~ 4750MHz ≥35dB @ 4850 ~ 4862MHz ≥50dB @ 4862 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4638MHz ≥35dB @ 4638 ~ 4650MHz ≥35dB @ 4750 ~ 4762MHz ≥50dB @ 4762 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4538MHz ≥35dB @ 4538 ~ 4550MHz ≥35dB @ 4650 ~ 4662MHz ≥50dB @ 4662 ~ 10000MHz | |
| 7 | Σύνθετη αντίσταση | 50 Ω | ||||
| 8 | Ισχύς | 10W Μέγ. | ||||
| 9 | Συνδετήρας | SMA-Θηλυκό | ||||
| 10 | Επεξεργασία επιφάνειας | Μαύρο χρώμα | ||||
| 11 | Εύρος θερμοκρασίας | +10℃ ~ +50℃ | ||||
| 12 | Υλικό | Περίβλημα: 6061 Κράμα αλουμινίου Κάλυμμα: LY12 Κράμα αλουμινίου Βίδα συντονισμού: H62 Κράμα χαλκού | Συνδετήρας: Ανοξείδωτος χάλυβας Άλλες βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας | |||
| 13 | Διαστάσεις | 126*65*16mm | ||||
| 14 | Καθαρό βάρος | 0.203 KG | ||||
.png)