Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Τηλέφωνο: +86-15882210900 |
Τεχνικά δεδομένα
| Α/Α | Στοιχείο | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Κεντρική συχνότητα (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Συχνότητα ζώνης διέλευσης | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Απώλεια εισαγωγής στη ζώνη διέλευσης | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR στη ζώνη διέλευσης | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Σύνθετη αντίσταση | 50 Ω | |||
| 7 | Επιτρεπόμενη ισχύς | ≤20W | |||
| 8 | Συνδετήρας | SMA-Θηλυκό | |||
| 9 | Εύρος θερμοκρασίας | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Επεξεργασία επιφάνειας | Μαύρο χρώμα | |||
| 11 | Σήμανση θυρών | Θύρα1:ANT ; Θύρα2:CH1 ; Θύρα3: CH2 ; Θύρα4: CH3 ; Θύρα5:CH4 | |||
| 12 | Καθαρό βάρος | 1.02 KG | |||
| 13 | Διάταξη | Βλ. παρακάτω (μονάδα: mm) | |||



