Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Parametri (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Frequenza centrale (F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.Larghezza di banda a 0 dB | 8.0MHz Max. | ||||||
| 3 | Perdita di inserimento a F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Perdita di ritorno a F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Reiezione in banda di arresto | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impedenza | 50 Ω | ||||||
| 7 | Potenza | 5.0W Max. | ||||||
| 8 | Connettore | SMA-Femmina | ||||||
| 9 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | ||||||
| 10 | Intervallo di temperatura | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Materiale | Custodia: H62 Lega di rame Coperchio: H62 Lega di rame Vite di accordo: H62 Lega di rame | Connettore: Acciaio inossidabile Altre viti: Acciaio inossidabile | |||||
| 12 | Dimensioni | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Peso netto | 0.313 KG | ||||||
.png)