Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Parametri (Note: Each frequency is an independent product) | |||
| 1 | Frequenza centrale (F0) | 5640MHz | 5646MHz | 5652MHz | |
| 2 | Larghezza di banda passante | 6.0MHz** | |||
| 3 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤1.5dB | |||
| 4 | Ondulazione in banda passante | ≤0.2dB | |||
| 5 | Perdita di ritorno in banda passante | ≥23dB | |||
| 6 | Reiezione in banda di arresto | ≥80dB @ F0±195MHz (DC ~ F0-195MHz , F0+195MHz ~ 15500MHz) | |||
| 7 | Impedenza | 50 Ω | |||
| 8 | Potenza | 5.0W Max. | |||
| 9 | Connettore | SMA-Femmina | |||
| 10 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | |||
| 11 | Intervallo di temperatura | -30℃ ~ +70℃ | |||
| 12 | Materiale | Custodia: H62 Lega di rame Coperchio: H62 Lega di rame Vite di accordo: H62 Lega di rame | Connettore: Acciaio inossidabile Altre viti: Acciaio inossidabile | ||
| 13 | Dimensioni | 100*20*13mm | |||
| 14 | Peso netto | 0.15 KG | |||
