Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Parametri (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | Frequenza centrale (F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz | |
| 2 | Frequenza di banda passante | 4884 ~ 4916MHz ** | 4784 ~ 4816MHz ** | 4684 ~ 4716MHz ** | 4584 ~ 4616MHz ** | |
| 3 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | |
| 4 | Ondulazione in banda passante | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | Perdita di ritorno in banda passante | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | |
| 6 | Reiezione in banda di arresto | ≥50dB @ DC ~ 4838MHz ≥35dB @ 4838 ~ 4850MHz ≥35dB @ 4950 ~ 4962MHz ≥50dB @ 4962 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4738MHz ≥35dB @ 4738 ~ 4750MHz ≥35dB @ 4850 ~ 4862MHz ≥50dB @ 4862 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4638MHz ≥35dB @ 4638 ~ 4650MHz ≥35dB @ 4750 ~ 4762MHz ≥50dB @ 4762 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4538MHz ≥35dB @ 4538 ~ 4550MHz ≥35dB @ 4650 ~ 4662MHz ≥50dB @ 4662 ~ 10000MHz | |
| 7 | Impedenza | 50 Ω | ||||
| 8 | Potenza | 10W Max. | ||||
| 9 | Connettore | SMA-Femmina | ||||
| 10 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | ||||
| 11 | Intervallo di temperatura | +10℃ ~ +50℃ | ||||
| 12 | Materiale | Custodia: 6061 Lega di alluminio Coperchio: LY12 Lega di alluminio Vite di accordo: H62 Lega di rame | Connettore: Acciaio inossidabile Altre viti: Acciaio inossidabile | |||
| 13 | Dimensioni | 126*65*16mm | ||||
| 14 | Peso netto | 0.203 KG | ||||
.png)