Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Parametri | |
| 1 | Frequenza centrale (F0) | Any frequency point between 14700 to 15200MHz, factory tuned. (Note: Specify a fixed frequency for each order) | |
| 2 | Larghezza di banda passante | 1.0MHz ** | |
| 3 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤5.0dB | |
| 4 | Ondulazione in banda passante | ≤0.4dB | |
| 5 | Perdita di ritorno in banda passante | ≥18dB | |
| 6 | Reiezione in banda di arresto | ≥13dB @ F0±25MHz (DC ~ F0-25MHz , F0+25MHz ~ 18000MHz) | |
| 7 | Impedenza | 50 Ω | |
| 8 | Potenza ammissibile | 5.0W Max. | |
| 9 | Connettore | SMA-Femmina | |
| 10 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | |
| 11 | Intervallo di temperatura | +20℃ ~ +30℃ | |
| 12 | Materiale | Custodia: H62 Lega di rame Coperchio: H62 Lega di rame Vite di accordo: H62 Lega di rame | Connettore: Acciaio inossidabile Altre viti: Acciaio inossidabile |
| 13 | Dimensioni | 80*19*13mm | |
| 14 | Peso netto | 0.114 KG | |
.png)