Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Parametri |
| 1 | Frequenza della banda di arresto | 2276~2280MHz (F0=2278MHz) |
| 2 | Attenuazione in banda di arresto | ≥60dB |
| 3 | Frequenza di banda passante | 0~2058MHz & 2498~3500MHz |
| 4 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤1.0dB |
| 5 | Ondulazione in banda passante | ≤±0.5dB |
| 6 | VSWR in banda passante | ≤1.5:1 |
| 7 | Impedenza | 50 Ω |
| 8 | Finitura superficiale | Verniciatura nera |
| 9 | Potenza ammissibile | ≤20W |
| 10 | Connettore | SMA-Femmina |
| 11 | Intervallo di temperatura | 0℃~+50℃ |
| 12 | Peso netto | 0.135 KG |
| 13 | Dimensioni | 81*38*22 mm |
