Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Parametri |
| 1 | Frequenza centrale (F0) | 1290MHz |
| 2 | Frequenza di banda passante | ±0.5MHz (1289.5~1290.5MHz) |
| 3 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤2.5dB |
| 4 | VSWR in banda passante | ≤1.3:1 |
| 5 | Attenuazione in banda di arresto | ≥25dB @ 1280MHz ≥25dB @ 1300MHz ≥50dB @ DC~1270MHz ≥50dB @ 1310~3000MHz |
| 6 | Impedenza | 50 Ω |
| 7 | Potenza ammissibile | ≤10W |
| 8 | Connettore | SMA-Femmina |
| 9 | Finitura superficiale | Verniciatura nera |
| 10 | Temperature nell'intervallo | +10℃~+45℃ |
| 11 | Peso netto | 0.205 KG |
| 12 | Dimensioni | 120*33*31 mm |

