Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Ricezione | Trasmissione | |
| 1 | Frequenza nell'intervallo | 1710~1785MHz | 1805~1885MHz | |
| 2 | Perdita di inserimento | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |
| 3 | Ondulazione | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |
| 4 | VSWR | ≤1.4 | ≤1.4 | |
| 5 | Reiezione | ≥60dB@1805~1885MHz | ≥60dB@1710~1785MHz | |
| 6 | Potenza d'ingresso | 50W CW | ||
| 7 | Intervallo di temperatura | -40℃~+70℃ | ||
| 8 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | ||
| 9 | Connettore | N-Femmina | ||
| 10 | RoHS | Yes | ||
| 11 | Identificazione delle porte | Porta1:ANT ; Porta2:Ricezione ; Porta3:Trasmissione | ||
| 13 | Dimensioni | 128*128*26mm | ||
