Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | CH1 | CH2 | |
| Banda passante 1 | Banda passante 2 | |||
| 1 | Frequenza centrale | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | Frequenza di banda passante | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | Perdita di inserimento in banda passante | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | Perdita di ritorno in banda passante | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | Isolamento in banda di arresto | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | Potenza ammissibile | ≤30W | ||
| 7 | Impedenza | 50 Ω | ||
| 8 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | ||
| 9 | Connettore | SMA-Femmina | ||
| 10 | Identificazione delle porte | Porta1:ANT ; Porta2:CH1 ; Porta3:CH2 | ||
| 11 | Peso netto | 1.5 KG | ||
| 12 | Dimensioni | 130*192*46.5 mm | ||
