 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 | 
 Scarica le specifiche tecniche
Scarica le specifiche tecnicheDati tecnici
| Serial | Parameters | PORT 2 | PORT 3 | 
| 1 | Center Frequency (F0) | 470.5MHz | 500MHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 468.5~472.5MHz | 498~502MHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤0.9dB | ≤0.9dB | 
| 4 | Pass Band Return Loss | ≥20dB | ≥20dB | 
| 5 | Stop Band Attenuation (S12&S13) | ≥10dB @ 485MHz ≥80dB @ 498~502MHz ≥50dB @ DC~450MHz ≥50dB @ 520~1000MHz | ≥10dB @ 485MHz ≥80dB @ 468.5~472.5MHz ≥50dB @ DC~450MHz ≥50dB @ 520~1000MHz | 
| 6 | Isolation (S23) | ≥45dB @ 485MHz ≥80dB @ 468.5~472.5MHz、498~502MHz ≥50dB @ DC~450MHz ≥50dB @ 520~1000MHz | |
| 7 | Impedance | 50 ohms | |
| 8 | Power Handling | Average: ≤20W ; Peak: ≤300W , 1ms | |
| 9 | Connectors | N-Female | |
| 10 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| 11 | Surface Finish | Black Paint | |
| 12 | Port Sign | Port1: PORT 1 ; Port2: PORT 2 ; Port3: PORT 3 | |
| 13 | Net weight | 1.62 KG | |
| 14 | Size | 136*180*62 mm | |


