Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 |
Dati Tecnici
| N. | Voce | Ricezione | Trasmissione |
| 1 | Frequenza centrale (F0) | 402MHz | 467MHz |
| 2 | Frequenza di banda passante | 399~405MHz | 464~470MHz |
| 3 | Banda passante Perdita di inserimento | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| 4 | Ondulazione in banda passante | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| 5 | Perdita di ritorno in banda passante | ≥20dB | ≥20dB |
| 6 | Reiezione in banda di arresto | ≥60dB @ 464~470MHz | ≥60dB @ 399~405MHz |
| 7 | Impedenza | 50 Ω | |
| 8 | Potenza ammissibile | ≤30W | |
| 9 | Connettore | N-Femmina | |
| 10 | Finitura superficiale | Verniciatura nera | |
| 11 | Identificazione delle porte | Porta1: ANT ; Porta2: Ricezione ; Porta3: Trasmissione | |
| 12 | Peso netto | 1.235 KG | |
| 13 | Dimensioni | 180*92*72mm | |

