 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefono: +86-15882210900 | 
 Scarica le specifiche tecniche
Scarica le specifiche tecnicheDati tecnici
| S/N | Item | Parameters | |
| CH1 | CH2 | ||
| 1 | Center Frequency(F0) | 3420MHz | 3520MHz | 
| 2 | Pass Band Frequency | 3390 ~ 3450MHz | 3490 ~ 3550MHz | 
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.0dB | ≤1.0dB | 
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.4dB | ≤0.4dB | 
| 5 | Pass Band Return Loss | ≥18dB | ≥18dB | 
| 6 | Stop Band Attenuation | ≥60dB @ DC ~ 3100MHz ≥20dB @ 3490 ~ 6000MHz | ≥20dB @ DC ~ 3450MHz ≥60dB @ 3600 ~ 6000MHz | 
| 7 | Impedance | 50 Ohms | |
| 8 | Power | 20W Max. | |
| 9 | Connectors | SMA-Female | |
| 10 | Surface Finish | Painted Black | |
| 11 | Port Sign | Port 1: ANT ; Port 2: CH1 ; Port 3: CH2 | |
| 12 | Temperature Range | -20℃ ~ +60℃ | |
| 13 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy Cover: LY12 Aluminum alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Resonant column: H59 Copper alloy Connectors: H59 Copper, Plated ternary alloy Other screw: Stainless Steel | 
| 14 | Dimensions | 126*46*21mm | |
| 15 | Net weight | 0.195 KG | |
	
	.png) 
 
	.png)