🌐 한국어 [언어 전환]

목록>저역 통과 필터(광대역)

서스펜션 스트립라인 로우 패스 필터 카탈로그

버전: 2017

품번 차단 주파수 통과 대역 주파수 삽입 손실 VSWR 저지 대역 감쇠량 전력 용량 커넥터 외형 치수 (LxWxH)
WT-A3250-LS 1.0 GHz DC~1.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥70 dB @ 1.3~4.2 GHz 15 W SMA-암 82x27x10 mm
WT-A1931-LS 1.25 GHz DC~1.25 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 1.52~4.7 GHz 15 W SMA-암 66x27x10 mm
WT-A3251-LS 1.5 GHz DC~1.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 1.8~5.3 GHz 15 W SMA-암 69x26x10 mm
WT-A2041-LS 1.75 GHz DC~1.75 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 2.1~5.8 GHz 15 W SMA-암 64x24x10 mm
WT-A3252-LS 2.0 GHz DC~2.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 2.38~7.0 GHz 15 W SMA-암 61x24x10 mm
WT-A1932-LS 2.25 GHz DC~2.25 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 2.65~7.4 GHz 15 W SMA-암 55x24x10 mm
WT-A3253-LS 2.5 GHz DC~2.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 2.95~7.7 GHz 15 W SMA-암 53x23x10 mm
WT-A3254-LS 2.75 GHz DC~2.75 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 3.17~8.5 GHz 15 W SMA-암 51x23x10 mm
WT-A3255-LS 3.0 GHz DC~3.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 3.52~10 GHz 15 W SMA-암 44x24x10 mm
WT-A3256-LS 3.25 GHz DC~3.25 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 3.74~10.5 GHz 15 W SMA-암 42x24x10 mm
WT-A3257-LS 3.5 GHz DC~3.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 4.05~11.5 GHz 15 W SMA-암 38x24x10 mm
WT-A3258-LS 3.75 GHz DC~3.75 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 4.25~11.8 GHz 15 W SMA-암 38x24x10 mm
WT-A1933-LS 4.0 GHz DC~4.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 4.5~12.3 GHz 15 W SMA-암 35x23x10 mm
WT-A3259-LS 4.25 GHz DC~4.25 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 4.77~12.8 GHz 15 W SMA-암 35x23x10 mm
WT-A3260-LS 4.5 GHz DC~4.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 5.1~13.7 GHz 15 W SMA-암 34x23x10 mm
WT-A3261-LS 5.0 GHz DC~5.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 5.58~15 GHz 15 W SMA-암 31x22x10 mm
WT-A3262-LS 5.5 GHz DC~5.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 6.07~15.1 GHz 15 W SMA-암 30x22x10 mm
WT-A2042-LS 6.0 GHz DC~6.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 6.7~15.5 GHz 15 W SMA-암 29x22x10 mm
WT-A2043-LS 6.5 GHz DC~6.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥60 dB @ 7.27~15.3 GHz 15 W SMA-암 31x23x10 mm
WT-A1934-LS 7.0 GHz DC~7.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.3:1 ≥50 dB @ 7.77~15.5 GHz 15 W SMA-암 31x23x10 mm
WT-A3263-LS 7.5 GHz DC~7.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.4:1 ≥50 dB @ 8.3~15.8 GHz 15 W SMA-암 30x22x10 mm
WT-A3264-LS 8.0 GHz DC~8.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.4:1 ≥50 dB @ 8.8~16.2 GHz 15 W SMA-암 30x22x10 mm
WT-A3265-LS 8.5 GHz DC~8.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.4:1 ≥50 dB @ 9.3~17 GHz 15 W SMA-암 29x21x10 mm
WT-A3266-LS 9.0 GHz DC~9.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.4:1 ≥50 dB @ 9.8~17 GHz 15 W SMA-암 29x21x10 mm
WT-A3267-LS 9.5 GHz DC~9.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.4:1 ≥50 dB @ 10.3~18 GHz 15 W SMA-암 29x21x10 mm
WT-A3268-LS 10 GHz DC~10 GHz ≤1.0 dB ≤1.4:1 ≥50 dB @ 10.9~18.5 GHz 15 W SMA-암 28x21x10 mm
WT-A3269-LS 10.5 GHz DC~10.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.4:1 ≥50 dB @ 11.65~18.5 GHz 15 W SMA-암 27x20x10 mm
WT-A3270-LS 11 GHz DC~11 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 12.1~19 GHz 15 W SMA-암 24x19x10 mm
WT-A3271-LS 11.5 GHz DC~11.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 12.6~20 GHz 15 W SMA-암 24x19x10 mm
WT-A3272-LS 12 GHz DC~12 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 13.1~20 GHz 15 W SMA-암 24x19x10 mm
WT-A3273-LS 12.5 GHz DC~12.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 13.7~20 GHz 15 W SMA-암 24x19x10 mm
WT-A3274-LS 13 GHz DC~13 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 14.1~21 GHz 15 W SMA-암 22x17.5x10 mm
WT-A3275-LS 13.5 GHz DC~13.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 14.7~21.3 GHz 15 W SMA-암 22x17.5x10 mm
WT-A3276-LS 14 GHz DC~14 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 15.2~21.7 GHz 15 W SMA-암 22x17.5x10 mm
WT-A3277-LS 14.5 GHz DC~14.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 15.7~22 GHz 15 W SMA-암 22x17.5x10 mm
WT-A2489-LS 15 GHz DC~15 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 16~22.3 GHz 15 W SMA-암 21x17x10 mm
WT-A2490-LS 15.5 GHz DC~15.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 16.5~22.5 GHz 15 W SMA-암 21x17x10 mm
WT-A2491-LS 16 GHz DC~16 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 17~22.8 GHz 15 W SMA-암 21x17x10 mm
WT-A2492-LS 16.5 GHz DC~16.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥50 dB @ 17.5~23 GHz 15 W SMA-암 21x17x10 mm
WT-A3278-LS 17 GHz DC~17 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥50 dB @ 18.1~24 GHz 15 W SMA-암 18x17x10 mm
WT-A3279-LS 17.5 GHz DC~17.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥50 dB @ 18.6~25 GHz 15 W SMA-암 18x17x10 mm
WT-A3280-LS 18 GHz DC~18 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥50 dB @ 19.1~26 GHz 15 W SMA-암 18x17x10 mm
WT-A3281-LS 18.5 GHz DC~18.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥50 dB @ 19.6~26 GHz 15 W SMA-암 18x17x10 mm
WT-A2331-LS 19 GHz DC~19 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥50 dB @ 20.1~26 GHz 15 W SMA-암 17x17x10 mm
WT-A2330-LS 20 GHz DC~20 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥50 dB @ 21.2~27 GHz 15 W SMA-암 17x17x10 mm
WT-A2332-LS 21 GHz DC~21 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥50 dB @ 22.2~27 GHz 15 W SMA-암 17x17x10 mm
Cookie Consent