🌐 한국어 [언어 전환]

목록>하이 패스 필터(GCS 하이 리젝션)

서스펜션 스트립라인 하이 패스 필터 카탈로그(GCS 높은 거부)

버전: 2017

품번 차단 주파수 통과 대역 주파수 삽입 손실 VSWR 저지 대역 감쇠량 전력 용량 커넥터 외형 치수 (LxWxH)
WT-A3282-HS 1.0 GHz 1.0~6.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~0.86 GHz 15 W SMA-암 102x39x10 mm
WT-A1790-HS 1.25 GHz 1.25~7.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~1.04 GHz 15 W SMA-암 86x36x10 mm
WT-A3283-HS 1.5 GHz 1.5~8.0 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~1.28 GHz 15 W SMA-암 76x34x10 mm
WT-A3284-HS 1.75 GHz 1.75~10 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~1.47 GHz 15 W SMA-암 68x30x10 mm
WT-A3285-HS 2.0 GHz 2.0~13 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~1.7 GHz 15 W SMA-암 56x36x10 mm
WT-A3286-HS 2.25 GHz 2.25~14 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~1.93 GHz 15 W SMA-암 52x32x10 mm
WT-A3287-HS 2.5 GHz 2.5~15 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~2.15 GHz 15 W SMA-암 49x32x10 mm
WT-A3288-HS 2.75 GHz 2.75~16 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~2.36 GHz 15 W SMA-암 45x30x10 mm
WT-A2833-HS 3.0 GHz 3.0~18 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~2.6 GHz 15 W SMA-암 44x29x10 mm
WT-A3289-HS 3.25 GHz 3.25~18 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~2.83 GHz 15 W SMA-암 42x28x10 mm
WT-A1935-HS 3.5 GHz 3.5~19 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~3.08 GHz 15 W SMA-암 41x29x10 mm
WT-A3290-HS 3.75 GHz 3.75~19 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~3.3 GHz 15 W SMA-암 39x28x10 mm
WT-A2638-HS 4.0 GHz 4.0~20 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~3.55 GHz 15 W SMA-암 39x28x10 mm
WT-A3291-HS 4.25 GHz 4.25~20 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~3.78 GHz 15 W SMA-암 36x25x10 mm
WT-A3292-HS 4.5 GHz 4.5~21 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~3.98 GHz 15 W SMA-암 36x25x10 mm
WT-A3293-HS 5.0 GHz 5.0~22 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~4.48 GHz 15 W SMA-암 35x25x10 mm
WT-A3294-HS 5.5 GHz 5.5~23 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~4.95 GHz 15 W SMA-암 33x24x10 mm
WT-A3295-HS 6.0 GHz 6.0~24 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~5.4 GHz 15 W SMA-암 32x23x10 mm
WT-A3296-HS 6.5 GHz 6.5~24 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~5.83 GHz 15 W SMA-암 31x21x10 mm
WT-A3297-HS 7.0 GHz 7.0~24 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~6.3 GHz 15 W SMA-암 30x21x10 mm
WT-A3298-HS 7.5 GHz 7.5~24.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~6.77 GHz 15 W SMA-암 30x21x10 mm
WT-A1944-HS 8.0 GHz 8.0~25 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~7.25 GHz 15 W SMA-암 29x21x10 mm
WT-A3299-HS 8.5 GHz 8.5~25 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~7.68 GHz 15 W SMA-암 28x20x10 mm
WT-A3300-HS 9.0 GHz 9.0~23 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~8.22 GHz 15 W SMA-암 29x23x10 mm
WT-A3301-HS 9.5 GHz 9.5~23.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~8.7 GHz 15 W SMA-암 29x22x10 mm
WT-A3302-HS 10 GHz 10~24 GHz ≤1.0 dB ≤1.5:1 ≥60 dB @ DC~9.17 GHz 15 W SMA-암 28x22x10 mm
WT-A3303-HS 10.5 GHz 10.5~24 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~9.58 GHz 15 W SMA-암 27x22x10 mm
WT-A3304-HS 11 GHz 11~24 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~10.07 GHz 15 W SMA-암 27x21x10 mm
WT-A3305-HS 11.5 GHz 11.5~24 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~10.55 GHz 15 W SMA-암 27x21x10 mm
WT-A3306-HS 12 GHz 12~24.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~11 GHz 15 W SMA-암 27x20x10 mm
WT-A3307-HS 12.5 GHz 12.5~24.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~11.4 GHz 15 W SMA-암 27x20x10 mm
WT-A3308-HS 13 GHz 13~24.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~11.95 GHz 15 W SMA-암 26x20x10 mm
WT-A3309-HS 13.5 GHz 13.5~24.5 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~12.4 GHz 15 W SMA-암 26x20x10 mm
WT-A3310-HS 14 GHz 14~25 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~12.82 GHz 15 W SMA-암 25x19x10 mm
WT-A3311-HS 14.5 GHz 14.5~25 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~13.3 GHz 15 W SMA-암 25x19x10 mm
WT-A3312-HS 15 GHz 15~25 GHz ≤1.0 dB ≤1.6:1 ≥60 dB @ DC~13.7 GHz 15 W SMA-암 24x19x10 mm
WT-A3313-HS 18 GHz 18~46 GHz ≤1.0 dB ≤1.7:1 ≥60 dB @ DC~16.2 GHz 15 W 2.92mm-암 18x16x10 mm
Cookie Consent