Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 중심 주파수(F0) | 2575MHz |
| 2 | 통과 대역 주파수 | 2000~3150MHz |
| 3 | 통과 대역 삽입 손실 | ≤1.0dB |
| 4 | 통과 대역 VSWR | ≤1.5:1 |
| 5 | 저지 대역 감쇠량 | ≥30dB @ 1800MHz ≥30dB @ 3350MHz ≥40dB @ 2*F0 (5150MHz) |
| 6 | 임피던스 | 50 Ω |
| 7 | 전력 | ≤2W |
| 8 | Temperature 범위 | -40℃~+80℃ |
| 9 | 표면 처리 | 원색 은색 또는 흑색 도장 |
| 10 | 커넥터 | SMA-암 |
| 11 | 순중량 | 0.06 KG |
| 12 | 크기 | 71*35*10 mm |
