Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 통과 대역 주파수 | 11~20GHz |
| 2 | 통과 대역 삽입 손실 | ≤1.0dB |
| 3 | 통과 대역 평탄도 | ≤1.0dB |
| 4 | 통과 대역 VSWR | ≤1.7:1 |
| 5 | 통과 대역 군지연 | ≤0.9ns |
| 6 | 저지 대역 감쇠량 | ≥55dB @ DC~9.3GHz |
| 7 | 임피던스 | 50 Ω |
| 8 | 전력 | ≤5W |
| 9 | 커넥터 | SMA-암 |
| 10 | 표면 처리 | 도전 산화 또는 흑색 도장 |
| 11 | 온도 범위 | -30℃~+85℃ |
| 12 | 순중량 | 0.02 KG |
| 13 | 크기 | 27*22*10mm |
