Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 | ch1 | ch2 | |
| 통과 대역 1 | 통과 대역 2 | |||
| 1 | 중심 주파수 | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | 통과 대역 주파수 | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | 통과 대역 삽입 손실 | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | 통과 대역 반사 손실 | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | 저지 대역 격리도 | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | 전력 용량 | ≤30W | ||
| 7 | 임피던스 | 50 Ω | ||
| 8 | 표면 처리 | 흑색 도장 | ||
| 9 | 커넥터 | SMA-암 | ||
| 10 | 포트 식별 | 포트1:안테나 ; 포트2:ch1 ; 포트3:ch2 | ||
| 11 | 순중량 | 1.5 KG | ||
| 12 | 크기 | 130*192*46.5 mm | ||
