Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 | ch1 | ch2 | ch3 | ch4 |
| 1 | 중심 주파수(F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | 통과 대역 주파수 | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | 통과 대역 삽입 손실 | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | 통과 대역 VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | 저지 대역 감쇠량 | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | 임피던스 | 50 Ω | |||
| 7 | 전력 용량 | ≤20W | |||
| 8 | 커넥터 | SMA-암 | |||
| 9 | 온도 범위 | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | 표면 처리 | 흑색 도장 | |||
| 11 | 포트 식별 | 포트1:안테나 ; 포트2:ch1 ; 포트3: ch2 ; 포트4: ch3 ; 포트5:ch4 | |||
| 12 | 순중량 | 1.02 KG | |||
| 13 | 구조 | 아래 표와 같음(치수 단위: mm) | |||



