Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
B1 to (1-32) 32 분배 수 전력 분배기:
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 32 |
| 2 | Operating 주파수 범위 | 300~400MHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤18dB (포함 이론 손실 15 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.8:1 |
| 5 | 격리도 | ≥18dB |
| 6 | 전력 용량 | ≤1W |
| 7 | 커넥터 | SMA-암 |
| 8 | 임피던스 | 50 Ω |
B1 to 2 분배 수 전력 분배기:
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 2 |
| 2 | Operating 주파수 범위 | 300~400MHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤3.4dB (포함 이론 손실 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | 격리도 | ≥20dB |
| 6 | 전력 용량 | ≤1W |
| 7 | 커넥터 | SMA-암 |
| 8 | 임피던스 | 50 Ω |
16 분배 수 전력 분배기 1 (1-16) and 16 분배 수 전력 분배기 2 (17-32):
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 16 |
| 2 | Operating 주파수 범위 | 300~400MHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤14dB (포함 이론 손실 12 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 5 | 격리도 | ≥20dB |
| 6 | 전력 용량 | ≤1W |
| 7 | 커넥터 | SMA-암 |
| 8 | 임피던스 | 50 Ω |
B2 to 종단기:
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | Operating 주파수 범위 | DC~3.0GHz |
| 2 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 3 | 전력 용량 | ≤1W |
| 4 | 커넥터 | SMA-암 |
| 5 | 임피던스 | 50 Ω |
B3 to 33 15dB 감쇠기:
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | Operating 주파수 범위 | DC~3.0GHz |
| 2 | 방향성 | Bi-directional |
| 3 | 감쇠량 | 15dB |
| 4 | 감쇠 정밀도 | ±1.0dB |
| 5 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 6 | 전력 용량 | ≤5W |
| 7 | 커넥터 | SMA-암 |
| 8 | 임피던스 | 50 Ω |
표면 처리:샌드블라스트 도전 산화 (백색)
순중량: 6.71KG