Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 분배 수 | 8 |
| 2 | 주파수 범위 | 2~8GHz |
| 3 | 삽입 손실 | ≤1.9dB (불포함 이론 손실 9.0 dB) |
| 4 | VSWR | IN:≤1.6:1, OUT: ≤1.3:1 |
| 5 | 격리도 | ≥18dB |
| 6 | 진폭 밸런스 | ≤±0.5dB |
| 7 | 위상 밸런스 | ≤±5° |
| 8 | 전력 용량 | 순방향 ≤30W ; 역방향d ≤2W (Total) |
| 9 | 표면 처리 | 흑색 도장 |
| 10 | 커넥터 | SMA-암 |
| 11 | 임피던스 | 50 Ω |
| 12 | 순중량 | 0.165 KG |
| 13 | 크기 | 108*63*10mm |

