Service by WeChat
![]() | 우편: sales@wtmicrowave.com 전화: +86-15882210900 |
기술 데이터
| No. | 파라미터 |
|
| 1 | 주파수 범위 | 0.5~6.0GHz |
| 2 | 위상차 | 90° |
| 3 | 공칭 분배비 | 3.01dB |
| 4 | 삽입 손실 | ≤1.3dB |
| 5 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 6 | 진폭 밸런스 | ≤±0.7dB |
| 7 | 위상 밸런스 | ≤±5.0° |
| 8 | 격리도 | ≥18dB |
| 9 | 임피던스 | 50 Ω |
| 10 | 전력 | ≤20W |
| 11 | 표면 처리 | 흑색 도장 |
| 12 | 커넥터 | SMA-암 |
| 13 | 순중량 | 0.115 KG |
| 14 | 크기 | 143*25.4*11mm |

