Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefoon: +86-15882210900 |
Technische Data
| Nr. | Item | Parameters (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Middenfrequentie (F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.Bandbreedte bij 0 dB | 8.0MHz Max. | ||||||
| 3 | Invoegverlies bij F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Reflectieverlies bij F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Onderdrukking in stopband | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impedantie | 50 Ω | ||||||
| 7 | Vermogen | 5.0W Max. | ||||||
| 8 | Connector | SMA-Vrouwelijk | ||||||
| 9 | Oppervlaktebehandeling | Zwart gespoten | ||||||
| 10 | Temperatuurbereik | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Materiaal | Behuizing: H62 Koperlegering Deksel: H62 Koperlegering Afstemmingsschroef: H62 Koperlegering | Connector: Roestvrij staal Overige schroeven: Roestvrij staal | |||||
| 12 | Afmetingen | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Netto gewicht | 0.313 KG | ||||||
.png)