Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefoon: +86-15882210900 |
Technische Data
| Nr. | Item | CH1 | CH2 | |
| Doorlaatband 1 | Doorlaatband 2 | |||
| 1 | Middenfrequentie | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | Doorlaatbandfrequentie | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | Invoegverlies in doorlaatband | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | Reflectieverlies in doorlaatband | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | Isolatie in stopband | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | Toelaatbaar vermogen | ≤30W | ||
| 7 | Impedantie | 50 Ω | ||
| 8 | Oppervlaktebehandeling | Zwart gespoten | ||
| 9 | Connector | SMA-Vrouwelijk | ||
| 10 | Poortaanduiding | Poort1:ANT ; Poort2:CH1 ; Poort3:CH2 | ||
| 11 | Netto gewicht | 1.5 KG | ||
| 12 | Afmetingen | 130*192*46.5 mm | ||
