Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
| Lp. | Pozycja | Parametry (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Częstotliwość środkowa (F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.Szerokość pasma 0 dB | 8.0MHz Maks. | ||||||
| 3 | Straty wtrąceniowe przy F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Straty odbiciowe przy F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Tłumienie w paśmie zaporowym | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impedancja | 50 Ω | ||||||
| 7 | Moc | 5.0W Maks. | ||||||
| 8 | Złącze | SMA-Żeńskie | ||||||
| 9 | Obróbka powierzchni | Farba czarna | ||||||
| 10 | Zakres temperatur | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Materiał | Obudowa: H62 Stop miedzi Pokrywa: H62 Stop miedzi Śruba strojeniowa: H62 Stop miedzi | Złącze: Stal nierdzewna Inne śruby: Stal nierdzewna | |||||
| 12 | Wymiary | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Masa netto | 0.313 KG | ||||||
.png)