Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Częstotliwość pasma zaporowego | 2276~2280MHz (F0=2278MHz) |
| 2 | Tłumienność w paśmie zaporowym | ≥60dB |
| 3 | Częstotliwość pasma przepustowego | 0~2058MHz & 2498~3500MHz |
| 4 | Straty wtrąceniowe w paśmie przepustowym | ≤1.0dB |
| 5 | Falistość w paśmie przepustowym | ≤±0.5dB |
| 6 | VSWR w paśmie przepustowym | ≤1.5:1 |
| 7 | Impedancja | 50 Ω |
| 8 | Obróbka powierzchni | Farba czarna |
| 9 | Dopuszczalna moc | ≤20W |
| 10 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 11 | Zakres temperatur | 0℃~+50℃ |
| 12 | Masa netto | 0.135 KG |
| 13 | Wymiary | 81*38*22 mm |
