Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Częstotliwość środkowa (F0) | 420MHz |
| 2 | Szerokość pasma przepustowego | 60MHz (390~450MHz) |
| 3 | Straty wtrąceniowe w paśmie przepustowym | ≤1.0dB |
| 4 | SWR w paśmie przepustowym | ≤1.3:1 |
| 5 | Tłumienność w paśmie zaporowym | ≥40dB @ DC~350MHz ≥40dB @ 490~1000MHz |
| 6 | Impedancja | 50 Ω |
| 7 | Obróbka powierzchni | Farba czarna |
| 8 | Dopuszczalna moc | ≤30W |
| 9 | Złącze | N-Żeńskie |
| 10 | Zakres temperatur | -40℃~+85℃ |
| 11 | Masa netto | 0.865 KG |
| 12 | Wymiary | 202*100*40mm |
