Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Częstotliwość pasma przepustowego | 11~20GHz |
| 2 | Straty wtrąceniowe w paśmie przepustowym | ≤1.0dB |
| 3 | Płaskość w paśmie przepustowym | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR w paśmie przepustowym | ≤1.7:1 |
| 5 | Opóźnienie grupowe w paśmie przepustowym | ≤0.9ns |
| 6 | Tłumienie w paśmie zaporowym | ≥55dB @ DC~9.3GHz |
| 7 | Impedancja | 50 Ω |
| 8 | Moc | ≤5W |
| 9 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 10 | Obróbka powierzchni | Utlenianie przewodzące lub Farba czarna |
| 11 | Zakres temperatur | -30℃~+85℃ |
| 12 | Masa netto | 0.02 KG |
| 13 | Wymiary | 27*22*10mm |
