 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 | 
 Pobierz specyfikacje techniczne
Pobierz specyfikacje techniczneDane techniczne
| S/N | Item | Parameters (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | Center Frequency(F0) | 3250MHz | 3150MHz | 3050MHz | 2950MHz | |
| 2 | Pass Band Bandwidth | 100MHz (3200 ~ 3300MHz) | 100MHz (3100 ~ 3200MHz) | 100MHz (3000 ~ 3100MHz) | 100MHz (2900 ~ 3000MHz) | |
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤0.7dB (Typical: ≤0.5dB) | ||||
| 4 | Pass Band VSWR | ≤1.22:1 | ||||
| 5 | Stop Band Attenuation | ≥25dB @ DC ~ 3000MHz 3500 ~ 10000MHz | ≥25dB @ DC ~ 2900MHz 3400 ~ 10000MHz | ≥25dB @ DC ~ 2800MHz 3300 ~ 10000MHz | ≥25dB @ DC ~ 2700MHz 3200 ~ 10000MHz | |
| 6 | Impedance | 50 Ohms | ||||
| 7 | Power Handling | 5W Max. | ||||
| 8 | Connectors | SMA-Female | ||||
| 9 | Surface Finish | Painted Black | ||||
| 10 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | ||||
| 11 | Material | Housing: H62 Copper alloy Cover: H62 Copper alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Connectors: H59 Copper, Plated ternary alloy Other screw: Stainless Steel | |||
| 12 | Dimensions | 50*20*16mm | ||||
| 13 | Net weight | 0.088 KG | ||||
	
	.png)