 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 | 
 Pobierz specyfikacje techniczne
Pobierz specyfikacje techniczneDane techniczne
| S/N | Item | Parameters | ||
| 1 | Center Frequency(F0) | 2.975GHz | ||
| 2 | Pass Band Frequency | 1.75 ~ 4.2GHz | ||
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤0.7dB (Typical: ≤0.5dB) | ||
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.5dB (Typical: ≤0.4dB) | ||
| 5 | Pass Band Return Loss | ≥14dB | ||
| 6 | Stop Band Rejection | ≥60dB @ DC ~ 1.3GHz | ≥60dB @ 4.65 ~ 6.0GHz | |
| 7 | Impedance | 50 Ohms | ||
| 8 | Power Handling | 5.0W Max. | ||
| 9 | Connectors | SMA-Female | ||
| 10 | Surface Finish | Painted Black | ||
| 11 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | ||
| 12 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy Cover: LY12 Aluminum alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Connectors: Stainless Steel Other screw: Stainless Steel | |
| 13 | Dimensions | 74*33*12mm | ||
| 14 | Net weight | 0.067 KG | ||
	.png)