 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 | 
 Pobierz specyfikacje techniczne
Pobierz specyfikacje techniczneDane techniczne
| S/N | Item | Parameters | |||
| P1 | P2 | P3 | |||
| 1 | Center Frequency(F0) | 836.5MHz | 1673MHz | 2509.5MHz | |
| 2 | Pass Band Frequency | 824 ~ 849MHz | 1648 ~ 1698MHz | 2472 ~ 2547MHz | |
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.2dB | |
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | Pass Band VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |
| 6 | Stop Band Rejection | ≥70dB @ 1648 ~ 2547MHz | ≥70dB @ DC ~ 849MHz ≥70dB @ 2472 ~ 2547MHz | ≥70dB @ DC ~ 1698MHz | |
| 7 | Impedance | 50 Ohms | |||
| 8 | Power | 20W Max. | |||
| 9 | Connectors | SMA-Female | |||
| 10 | Surface Finish | Painted Black | |||
| 11 | Port Sign | Port 1: ANT ; Port 2: P1 ; Port 3: P2 ; Port 4: P3 | |||
| 12 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |||
| 13 | Material | Housing: 6061 Aluminum alloy Cover: LY12 Aluminum alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Resonant column: H59 Copper alloy Connectors: H59 Copper, Plated ternary alloy Other screw: Stainless Steel | ||
| 14 | Dimensions | 157*92*36mm | |||
| 15 | Net weight | 0.71 KG | |||
	.png) 
 
	.png) 
 
	.png) 
 
	.png)