Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Liczba torów | 2 |
| 2 | Częstotliwość w zakresie | 8~18GHz |
| 3 | Straty wtrąceniowe | ≤0.7dB |
| 4 | Izolacja | ≥18dB |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Balans fazy | ≤±3º |
| 7 | Nierównowaga amplitudy | ≤0.4dB |
| 8 | Dopuszczalna moc | W przód: 10W Wstecz: 2W |
| 9 | Zakres temperatur | -40℃~+70℃ |
| 10 | Obróbka powierzchni | Farba czarna |
| 11 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 12 | Wymiary | 30*24*10mm |

