Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Liczba torów | 8 |
| 2 | Częstotliwość w zakresie | 0.5~6.0GHz |
| 3 | Straty wtrąceniowe | ≤3.0dB (Nie zawiera straty teoretyczne 9 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.6:1 |
| 5 | Izolacja | ≥12dB @ 500~1000MHz ≥15dB @ 1000~6000MHz |
| 6 | Impedancja | 50 Ω |
| 7 | Dopuszczalna moc | W przód ≤10W ; Wsteczd ≤1W |
| 8 | Obróbka powierzchni | Farba czarna |
| 9 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 10 | Masa netto | 0.195 KG |
| 11 | Wymiary | 113*78*10mm |
