Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
B1 to (1-32) 32 Liczba torów Dzielnik mocy:
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Liczba torów | 32 |
| 2 | Operating Częstotliwość w zakresie | 300~400MHz |
| 3 | Straty wtrąceniowe | ≤18dB (Włącznie z straty teoretyczne 15 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.8:1 |
| 5 | Izolacja | ≥18dB |
| 6 | Dopuszczalna moc | ≤1W |
| 7 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 8 | Impedancja | 50 Ω |
B1 to 2 Liczba torów Dzielnik mocy:
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Liczba torów | 2 |
| 2 | Operating Częstotliwość w zakresie | 300~400MHz |
| 3 | Straty wtrąceniowe | ≤3.4dB (Włącznie z straty teoretyczne 3.0 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.3:1 |
| 5 | Izolacja | ≥20dB |
| 6 | Dopuszczalna moc | ≤1W |
| 7 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 8 | Impedancja | 50 Ω |
16 Liczba torów Dzielnik mocy 1 (1-16) and 16 Liczba torów Dzielnik mocy 2 (17-32):
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Liczba torów | 16 |
| 2 | Operating Częstotliwość w zakresie | 300~400MHz |
| 3 | Straty wtrąceniowe | ≤14dB (Włącznie z straty teoretyczne 12 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 5 | Izolacja | ≥20dB |
| 6 | Dopuszczalna moc | ≤1W |
| 7 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 8 | Impedancja | 50 Ω |
B2 to Obciążenie:
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Operating Częstotliwość w zakresie | DC~3.0GHz |
| 2 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 3 | Dopuszczalna moc | ≤1W |
| 4 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 5 | Impedancja | 50 Ω |
B3 to 33 15dB Tłumik:
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Operating Częstotliwość w zakresie | DC~3.0GHz |
| 2 | Kierunkowość | Bi-directional |
| 3 | Wartość tłumienia | 15dB |
| 4 | Dokładność tłumienia | ±1.0dB |
| 5 | VSWR | ≤1.2:1 |
| 6 | Dopuszczalna moc | ≤5W |
| 7 | Złącze | SMA-Żeńskie |
| 8 | Impedancja | 50 Ω |
Obróbka powierzchni:Utlenianie przewodzące po piaskowaniu (Biały)
Masa netto: 6.71KG