Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Dane Techniczne
| Lp. | Parametry |
|
| 1 | Liczba torów | 4 |
| 2 | Częstotliwość w zakresie | 2.0~18.0GHz |
| 3 | Straty wtrąceniowe | ≤8.2dB (Włącznie z straty teoretyczne 6 dB) |
| 4 | VSWR | ≤1.7:1 |
| 5 | Izolacja | ≥16dB |
| 6 | Balans amplitudy | ≤±0.3dB |
| 7 | Balans fazy | ≤±6° |
| 8 | Dopuszczalna moc | W przód ≤10W ; Wsteczd ≤1W |
| 9 | Zakres temperatur | -55~+85℃ |
| 10 | Obróbka powierzchni | Farba czarna |
| 11 | Złącze | SMA-Żeńskie / SMA-Męskie |
| 12 | Impedancja | 50 Ω |
| 13 | Masa netto | 0.13 KG |
| 14 | Wymiary | 65*54.6*12.7 mm |

