Service by WeChat
![]() | E-post: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Teknisk Data
| Nr | Post | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 1 | Centerfrekvens (F0) | 806MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| 2 | Passbandsfrekvens | 791~821MHz | 1805~1880MHz | 2110~2170MHz | 2620~2690MHz |
| 3 | Insättningsdämpning i passbandet | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR i passbandet | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| 5 | Dämpning i spärrbandet | ≥70dB @1805~2690MHz | ≥70dB @ 791~821MHz ≥70dB @ 2110~2690MHz | ≥70dB @ 791~1880MHz ≥70dB @ 2620~2690MHz | ≥70dB @ 791~2170MHz |
| 6 | Impedans | 50 Ω | |||
| 7 | Tillåten effekt | ≤20W | |||
| 8 | Kontakt | SMA-Hona | |||
| 9 | Temperaturområde | -40℃~+70℃ | |||
| 10 | Ytbehandling | Svartlackad | |||
| 11 | Portbeteckning | Port1:ANT ; Port2:CH1 ; Port3: CH2 ; Port4: CH3 ; Port5:CH4 | |||
| 12 | Nettovikt | 1.02 KG | |||
| 13 | Utförande | Se nedan (enhet: mm) | |||



