Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Technische Daten
| Nr. | Bezeichnung | Parameter (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Mittenfrequenz(F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.0-dB-Bandbreite | 8.0MHz Max. | ||||||
| 3 | Einfügedämpfung bei F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Rückflussdämpfung bei F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Sperrdämpfung | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impedanz | 50 Ohm | ||||||
| 7 | Leistung | 5.0W Max. | ||||||
| 8 | Anschlüsse | SMA-Buchse | ||||||
| 9 | Oberflächenbehandlung | schwarz lackiert | ||||||
| 10 | Betriebstemperatur | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Material | Gehäuse: H62 Kupferlegierung Deckel: H62 Kupferlegierung Abstimmschraube: H62 Kupferlegierung | Anschlüsse: Edelstahl sonstige Schrauben: Edelstahl | |||||
| 12 | Abmessungen | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Nettogewicht | 0.313 KG | ||||||
.png)