 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 | 
 Technische Daten herunterladen
Technische Daten herunterladenTechnische Daten
| S/N | Item | Parameters (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Center Frequency(F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz | 
 | |||
| 2 | 3.0dB Bandwidth | 8.0MHz Max. | ||||||
| 3 | Insertion Loss @ F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Return Loss @ F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Stop Band Rejection | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impedance | 50 Ohms | ||||||
| 7 | Power | 5.0W Max. | ||||||
| 8 | Connectors | SMA-Female | ||||||
| 9 | Surface Finish | Painted Black | ||||||
| 10 | Temperature Range | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Material | Housing: H62 Copper alloy Cover: H62 Copper alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Connectors: Stainless Steel Other screw: Stainless Steel | |||||
| 12 | Dimensions | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Net weight | 0.313 KG | ||||||
	.png)
