 Service by WeChat
Service by WeChat
|  | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 | 
 Technische Daten herunterladen
Technische Daten herunterladenTechnische Daten
	
| S/N | Item | Parameters (Note: Each frequency is an independent product) | |||
| 1 | Center Frequency(F0) | 5640MHz | 5646MHz | 5652MHz | |
| 2 | Pass Band Bandwidth | 6.0MHz** | |||
| 3 | Pass Band Insertion Loss | ≤1.5dB | |||
| 4 | Pass Band Ripple | ≤0.2dB | |||
| 5 | Pass Band Return Loss | ≥23dB | |||
| 6 | Stop Band Rejection | ≥80dB @ F0±195MHz (DC ~ F0-195MHz , F0+195MHz ~ 15500MHz) | |||
| 7 | Impedance | 50 Ohms | |||
| 8 | Power | 5.0W Max. | |||
| 9 | Connectors | SMA-Female | |||
| 10 | Surface Finish | Painted Black | |||
| 11 | Temperature Range | -30℃ ~ +70℃ | |||
| 12 | Material | Housing: H62 Copper alloy Cover: H62 Copper alloy Tuning screw: H62 Copper alloy | Connectors: Stainless Steel Other screw: Stainless Steel | ||
| 13 | Dimensions | 100*20*13mm | |||
| 14 | Net weight | 0.15 KG | |||
	
	
.png)