Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Technische Daten
| Nr. | Bezeichnung | Parameter (Note: Each frequency is an independent product) | ||||
| 1 | Mittenfrequenz(F0) | 4900MHz | 4800MHz | 4700MHz | 4600MHz | |
| 2 | Durchlassfrequenz | 4884 ~ 4916MHz ** | 4784 ~ 4816MHz ** | 4684 ~ 4716MHz ** | 4584 ~ 4616MHz ** | |
| 3 | Einfügedämpfung im Durchlassbereich | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | |
| 4 | Welligkeit im Durchlassbereich | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | |
| 5 | Rückflussdämpfung im Durchlassbereich | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | ≥23dB | |
| 6 | Sperrdämpfung | ≥50dB @ DC ~ 4838MHz ≥35dB @ 4838 ~ 4850MHz ≥35dB @ 4950 ~ 4962MHz ≥50dB @ 4962 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4738MHz ≥35dB @ 4738 ~ 4750MHz ≥35dB @ 4850 ~ 4862MHz ≥50dB @ 4862 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4638MHz ≥35dB @ 4638 ~ 4650MHz ≥35dB @ 4750 ~ 4762MHz ≥50dB @ 4762 ~ 10000MHz | ≥50dB @ DC ~ 4538MHz ≥35dB @ 4538 ~ 4550MHz ≥35dB @ 4650 ~ 4662MHz ≥50dB @ 4662 ~ 10000MHz | |
| 7 | Impedanz | 50 Ohm | ||||
| 8 | Leistung | 10W Max. | ||||
| 9 | Anschlüsse | SMA-Buchse | ||||
| 10 | Oberflächenbehandlung | schwarz lackiert | ||||
| 11 | Betriebstemperatur | +10℃ ~ +50℃ | ||||
| 12 | Material | Gehäuse: 6061 Aluminiumlegierung Deckel: LY12 Aluminiumlegierung Abstimmschraube: H62 Kupferlegierung | Anschlüsse: Edelstahl sonstige Schrauben: Edelstahl | |||
| 13 | Abmessungen | 126*65*16mm | ||||
| 14 | Nettogewicht | 0.203 KG | ||||
.png)