Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Technische Daten
| Nr. | Parameter | Kanal1 | Kanal2 | |
| Durchlassband 1 | Durchlassband 2 | |||
| 1 | Mittenfrequenz | 766.5MHz | 856MHz | 802MHz |
| 2 | Durchlassfrequenz | 758~775MHz | 851~861MHz | 788~816MHz |
| 3 | Einfügedämpfung im Durchlassbereich | ≤3.0dB | ≤3.0dB | ≤3.0dB |
| 4 | Rückflussdämpfung im Durchlassbereich | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| 5 | Sperrbandentkopplung | ≥90dB @ 788~816MHz | ≥90dB @ 758~775MHz ≥90dB @ 851~861MHz | |
| 6 | Belastbarkeit | ≤30W | ||
| 7 | Impedanz | 50 Ohm | ||
| 8 | Oberflächenbehandlung | schwarz lackiert | ||
| 9 | Anschlüsse | SMA-Buchse | ||
| 10 | Portbezeichnung | Port1:Antenne ; Port2:Kanal1 ; Port3:Kanal2 | ||
| 11 | Nettogewicht | 1.5 KG | ||
| 12 | Abmessungen | 130*192*46.5 mm | ||
