Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Technische Daten
| Nr. | Parameter |
|
| 1 | Anzahl Wege | 2 |
| 2 | Frequenz Bereich | 2.0~18.0GHz |
| 3 | Einfügedämpfung | ≤4.2dB (enthält theoretischer Verlust 3 dB) |
| 4 | Welligkeit (VSWR) | ≤1.5:1 |
| 5 | Entkopplung | ≥18dB |
| 6 | Amplitudengleichlauf | ≤±0.5dB |
| 7 | Phasengleichlauf | ≤±5° |
| 8 | Belastbarkeit | Vorwärts ≤10Watt Rückwärtsd ≤1Watt |
| 9 | Betriebstemperatur | -55~+85℃ |
| 10 | Oberflächenbehandlung | schwarz lackiert |
| 11 | Anschlüsse | SMA-Buchse |
| 12 | Impedanz | 50 Ohm |
| 13 | Nettogewicht | 0.025 KG |
| 14 | Aufbau | siehe unten (Einheit: mm) |

