Service by WeChat
![]() | E-mail: sales@wtmicrowave.com Telefon: +86-15882210900 |
Technische Daten
| Nr. | Parameter |
|
| 1 | Frequenzbereich | 0.5~6.0GHz |
| 2 | Phasendifferenz | 90° |
| 3 | Nennverteilung | 3.01dB |
| 4 | Einfügedämpfung | ≤1.3dB |
| 5 | Welligkeit (VSWR) | ≤1.3:1 |
| 6 | Amplitudengleichlauf | ≤±0.7dB |
| 7 | Phasengleichlauf | ≤±5.0° |
| 8 | Entkopplung | ≥18dB |
| 9 | Impedanz | 50 Ohm |
| 10 | Leistung | ≤20W |
| 11 | Oberflächenbehandlung | schwarz lackiert |
| 12 | Anschlüsse | SMA-Buchse |
| 13 | Nettogewicht | 0.115 KG |
| 14 | Abmessungen | 143*25.4*11mm |

