🌐 Español [Cambiar]

Filtro de paso alto (rechazo alto de GCS)

Catálogo de filtros de paso alto suspendidos Stripline (GCS de alto rechazo)

Versión: 2017

Referencia Frec. de corte (GHz) Banda de paso (GHz) Pérdida de inserción (dB) VSWR Rechazo en banda atenuada (dB @ GHz) Potencia admisible (W) Conector Dimensiones (LxWxH, mm)
WT-A3282-HS 1.0 1.0~6.0 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~0.86 15 SMA-Hembra 102x39x10
WT-A1790-HS 1.25 1.25~7.0 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~1.04 15 SMA-Hembra 86x36x10
WT-A3283-HS 1.5 1.5~8.0 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~1.28 15 SMA-Hembra 76x34x10
WT-A3284-HS 1.75 1.75~10 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~1.47 15 SMA-Hembra 68x30x10
WT-A3285-HS 2.0 2.0~13 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~1.7 15 SMA-Hembra 56x36x10
WT-A3286-HS 2.25 2.25~14 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~1.93 15 SMA-Hembra 52x32x10
WT-A3287-HS 2.5 2.5~15 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~2.15 15 SMA-Hembra 49x32x10
WT-A3288-HS 2.75 2.75~16 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~2.36 15 SMA-Hembra 45x30x10
WT-A2833-HS 3.0 3.0~18 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~2.6 15 SMA-Hembra 44x29x10
WT-A3289-HS 3.25 3.25~18 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~2.83 15 SMA-Hembra 42x28x10
WT-A1935-HS 3.5 3.5~19 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~3.08 15 SMA-Hembra 41x29x10
WT-A3290-HS 3.75 3.75~19 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~3.3 15 SMA-Hembra 39x28x10
WT-A2638-HS 4.0 4.0~20 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~3.55 15 SMA-Hembra 39x28x10
WT-A3291-HS 4.25 4.25~20 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~3.78 15 SMA-Hembra 36x25x10
WT-A3292-HS 4.5 4.5~21 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~3.98 15 SMA-Hembra 36x25x10
WT-A3293-HS 5.0 5.0~22 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~4.48 15 SMA-Hembra 35x25x10
WT-A3294-HS 5.5 5.5~23 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~4.95 15 SMA-Hembra 33x24x10
WT-A3295-HS 6.0 6.0~24 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~5.4 15 SMA-Hembra 32x23x10
WT-A3296-HS 6.5 6.5~24 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~5.83 15 SMA-Hembra 31x21x10
WT-A3297-HS 7.0 7.0~24 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~6.3 15 SMA-Hembra 30x21x10
WT-A3298-HS 7.5 7.5~24.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~6.77 15 SMA-Hembra 30x21x10
WT-A1944-HS 8.0 8.0~25 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~7.25 15 SMA-Hembra 29x21x10
WT-A3299-HS 8.5 8.5~25 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~7.68 15 SMA-Hembra 28x20x10
WT-A3300-HS 9.0 9.0~23 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~8.22 15 SMA-Hembra 29x23x10
WT-A3301-HS 9.5 9.5~23.5 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~8.7 15 SMA-Hembra 29x22x10
WT-A3302-HS 10 10~24 ≤1.0 ≤1.5:1 ≥60@DC~9.17 15 SMA-Hembra 28x22x10
WT-A3303-HS 10.5 10.5~24 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~9.58 15 SMA-Hembra 27x22x10
WT-A3304-HS 11 11~24 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~10.07 15 SMA-Hembra 27x21x10
WT-A3305-HS 11.5 11.5~24 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~10.55 15 SMA-Hembra 27x21x10
WT-A3306-HS 12 12~24.5 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~11 15 SMA-Hembra 27x20x10
WT-A3307-HS 12.5 12.5~24.5 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~11.4 15 SMA-Hembra 27x20x10
WT-A3308-HS 13 13~24.5 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~11.95 15 SMA-Hembra 26x20x10
WT-A3309-HS 13.5 13.5~24.5 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~12.4 15 SMA-Hembra 26x20x10
WT-A3310-HS 14 14~25 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~12.82 15 SMA-Hembra 25x19x10
WT-A3311-HS 14.5 14.5~25 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~13.3 15 SMA-Hembra 25x19x10
WT-A3312-HS 15 15~25 ≤1.0 ≤1.6:1 ≥60@DC~13.7 15 SMA-Hembra 24x19x10
WT-A3313-HS 18 18~46 ≤1.0 ≤1.7:1 ≥60@DC~16.2 15 2.92mm-Hembra 18x16x10
Cookie Consent