Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Concepto | Parámetros (Note: Each frequency is an independent product) | ||||||
| 1 | Frecuencia central (F0) | 3500MHz | 3495MHz | 3490MHz | 3485MHz | 3483MHz | 3479MHz | |
| 3477MHz | 3505MHz | 3510MHz | 3515MHz | 3520MHz |
| |||
| 2 | 3.Ancho de banda a 0 dB | 8.0MHz Máx. | ||||||
| 3 | Pérdida de inserción a F0 | ≤5.0dB @ F0 | ||||||
| 4 | Pérdida de retorno a F0 | ≥18dB @ F0 | ||||||
| 5 | Rechazo en banda atenuada | ≥10dB @ F0±6.0MHz (F0-6.0MHz , F0+6.0MHz) ≥30dB @ F0±10MHz (DC ~ F0-10MHz , F0+10MHz ~ 11500MHz) | ||||||
| 6 | Impedancia | 50 Ω | ||||||
| 7 | Potencia | 5.0W Máx. | ||||||
| 8 | Conector | SMA-Hembra | ||||||
| 9 | Acabado superficial | Pintura negra | ||||||
| 10 | Rango de temperatura | +15℃ ~ +40℃ | ||||||
| 11 | Material | Carcasa: H62 Aleación de cobre Tapa: H62 Aleación de cobre Tornillo de ajuste: H62 Aleación de cobre | Conector: Acero inoxidable Otros tornillos: Acero inoxidable | |||||
| 12 | Dimensiones | 120*30*18mm | ||||||
| 13 | Peso neto | 0.313 KG | ||||||
.png)