Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Frecuencia de banda de rechazo | 2276~2280MHz (F0=2278MHz) |
| 2 | Atenuación en banda atenuada | ≥60dB |
| 3 | Frecuencia de banda de paso | 0~2058MHz & 2498~3500MHz |
| 4 | Pérdida de inserción en banda de paso | ≤1.0dB |
| 5 | Ondulación en banda de paso | ≤±0.5dB |
| 6 | VSWR en banda de paso | ≤1.5:1 |
| 7 | Impedancia | 50 Ω |
| 8 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 9 | Potencia admisible | ≤20W |
| 10 | Conector | SMA-Hembra |
| 11 | Rango de temperatura | 0℃~+50℃ |
| 12 | Peso neto | 0.135 KG |
| 13 | Dimensiones | 81*38*22 mm |
