Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Concepto | Parámetros |
| 1 | Frecuencia central (F0) | 1400MHz |
| 2 | Ancho de banda a 3 dB | ≈30MHz (1385~1415MHz) |
| 3 | Ancho de banda a 40 dB | ≤80MHz (1360~1440MHz) |
| 4 | Pérdida de inserción a F0 | ≤1.0dB @ 1400MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.3:1 @ 1390~1410MHz |
| 6 | Impedancia | 50 Ω |
| 7 | Potencia admisible | ≤10W |
| 8 | Conector | SMA-Hembra |
| 9 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 10 | Peso neto | Por definir |
| 11 | Dimensiones | 97*38*24 mm |
