Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Concepto | Parámetros |
| 1 | Frecuencia central (F0) | 2846MHz |
| 2 | Frecuencia de banda de paso | ±0.5MHz (2845.5~2846.5MHz) |
| 3 | Pérdida de inserción en banda de paso | ≤3.7dB |
| 4 | VSWR en banda de paso | ≤1.3:1 |
| 5 | Atenuación en banda atenuada | ≥25dB @ 2836MHz ≥25dB @ 2856MHz ≥50dB @ DC~2826MHz ≥50dB @ 2866~6000MHz |
| 6 | Impedancia | 50 Ω |
| 7 | Potencia admisible | ≤10W |
| 8 | Conector | SMA-Hembra |
| 9 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 10 | Temperature en el rango de | +10℃~+45℃ |
| 11 | Peso neto | 0.13 KG |
| 12 | Dimensiones | 120*33*21 mm |
