Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Concepto | Parámetros |
| 1 | Frecuencia central (F0) | 420MHz |
| 2 | Ancho de banda de paso | 60MHz (390~450MHz) |
| 3 | Pérdida de inserción en banda de paso | ≤1.0dB |
| 4 | SWR en banda de paso | ≤1.3:1 |
| 5 | Atenuación en banda atenuada | ≥40dB @ DC~350MHz ≥40dB @ 490~1000MHz |
| 6 | Impedancia | 50 Ω |
| 7 | Acabado superficial | Pintura negra |
| 8 | Potencia admisible | ≤30W |
| 9 | Conector | N-Hembra |
| 10 | Rango de temperatura | -40℃~+85℃ |
| 11 | Peso neto | 0.865 KG |
| 12 | Dimensiones | 202*100*40mm |
