Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros |
|
| 1 | Frecuencia de banda de paso | 11~20GHz |
| 2 | Pérdida de inserción en banda de paso | ≤1.0dB |
| 3 | Planitud en banda de paso | ≤1.0dB |
| 4 | VSWR en banda de paso | ≤1.7:1 |
| 5 | Retardo de grupo en banda de paso | ≤0.9ns |
| 6 | Rechazo en banda atenuada | ≥55dB @ DC~9.3GHz |
| 7 | Impedancia | 50 Ω |
| 8 | Potencia | ≤5W |
| 9 | Conector | SMA-Hembra |
| 10 | Acabado superficial | Oxidación conductora o Pintura negra |
| 11 | Rango de temperatura | -30℃~+85℃ |
| 12 | Peso neto | 0.02 KG |
| 13 | Dimensiones | 27*22*10mm |
