Service by WeChat
![]() | Correo: sales@wtmicrowave.com Teléfono: +86-15882210900 |
Datos Técnicos
| N.º | Parámetros | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1 | Frecuencia central (F0) | 382.5MHz | 392.5MHz | 412.5MHz | 422.5MHz |
| 2 | Frecuencia de banda de paso | 380~385MHz | 390~395MHz | 410~415MHz | 420~425MHz |
| 3 | Pérdida de inserción en banda de paso | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB | ≤2.5dB |
| 4 | Pérdida de retorno en banda de paso | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB | ≥15dB |
| 5 | Atenuación en banda atenuada | ≥40dB @ 390~410MHz | ≥40dB @ 380~385MHz | ≥60dB @ 380~395MHz | ≥60dB @ 380~395MHz |
| ≥60dB @ 410~425MHz | ≥60dB @ 410~425MHz | ≥40dB @ 420~425MHz | ≥40dB @ 410~415MHz | ||
| 6 | Impedancia | 50 Ω | |||
| 7 | Acabado superficial | Pintura negra | |||
| 8 | Potencia admisible | ≤20W | |||
| 9 | Conector | SMA-Hembra | |||
| 10 | Temperature en el rango de | -20℃~+65℃ | |||
| 11 | Peso neto | 3.08 KG | |||
| 12 | Dimensiones | 207*150*84 mm | |||


